ክሊፕ በአይነት፣ ቧንቧውን መቁረጥ አያስፈልግም፤
ለአነስተኛ ዲያሜትር ቧንቧዎች የተነደፈ;
ለመጫን ቀላል;
የሚንቀሳቀሱ ክፍሎች የሉም እና ምንም አይነት ሂደት አልተቋረጠም።
ባህሪያት
ክሊፕ በአይነት፣ ቧንቧውን መቁረጥ አያስፈልግም
የንባብ ዋጋ ± 2% ከፍተኛ ትክክለኛነት
DN6-125 ቧንቧዎች ይገኛሉ
ወደፊት እና ወደኋላ የሚመለሱ አቅጣጫዎችን ፍሰት ይለኩ
ዓመታዊ/ወርሃዊ/ዕለታዊ መረጃዎችን ለ10 ዓመታት ማከማቸት ይችላል
DN10-80 ቧንቧዎች ይገኛሉ
ከ0.1ሜ/ሰ እስከ 5ሜ/ሰ ሰፊ የፍሰት ፍጥነት ሽፋን
ለ4-20mA፣ RS485 Modbus እና OCT(Pulse) ውፅዓቶች አማራጭ
ዝርዝር መግለጫ
| ትክክለኛነት | +/- 2.0% (+/- 0.3ሜ/ሰ ~ 5.0ሜ/ሰ) |
| የፍሰት ፍጥነት ክልል | 0.1ሜ/ሰ ~ 5.0ሜ/ሰ |
| ተደጋጋሚነት | 0.80% |
| የቧንቧ መጠን | OD9.53፣ OD12.7፣ OD15፣ OD20፣ OD32፣ OD40፣ OD50፣ OD63፣ OD75፣ OD90፣ OD110፣ OD220 |
| የምላሽ ጊዜ | 500 ሚሴ |
| አናሎግ ውፅዓት | 0/4-20mA፣ ከፍተኛ ጭነት፡ 600Ω |
| የማንቂያ ውፅዓት | የኦቲቲ ውፅዓት፣ የላይኛው እና የታችኛው ገደብ የማንቂያ ተግባር (አማራጭ) |
| ኮሙኒኬሽን | RS485 (ሞድባስ) |
| የውሂብ ማከማቻ | ዕለታዊ፣ ወርሃዊ እና አመታዊ የፍሰት ድምር |
| የኃይል አቅርቦት | 24VDC@3W |
| የኬብል ርዝመት | 2 ሜትር፤ እስከ 20 ሜትር ሊረዝም ይችላል |
| የቁልፍ ፓነል | 4-አዝራሮች |
| ማሳያ | 1.3 ኢንች OLED 128*64 ነጥብ-ማትሪክስ ማሳያ ማያ ገጽ |
| ዩኒት | የሜትሪክ አሃድ ምርጫን ይደግፋል፣ ኩቢክ ሜትሮች (m3)፣ ሊትሮች (L)፣ ዩኤስኤ ጋሎን (GAL) / ሰዓት፣ / ደቂቃ፣ ነባሪ አሃድ m3/ሰዓት ነው |
| ቶታላይዘር | የ6 ቢት ፍሰት ፍጥነት ድምር |
| የቧንቧ ቁሳቁስ | የካርቦን ብረት፣ አይዝጌ ብረት፣ PVC |
| የቤቶች ቁሳቁስ | የአሉሚኒየም ቅይጥ |
| የአካባቢ ሙቀት | -10℃ - 50℃ |
| የፈሳሽ ሙቀት | -10℃ - 50℃ |
| የአካባቢ እርጥበት | RH 0 ~ 95%፣ ምንም ጤዛ የለም |
| የፈሳሽ viscosity | <300CST(ሚሜ²/ሰ) |
| የመከላከያ ክፍል | IP54 |
| ክብደት | 1.5 ኪ.ግ. |
| መካከለኛ | ውሃ፣ የባህር ውሃ፣ ዘይት፣ የኬሚካል ፈሳሽ |
ልኬት
| የቧንቧ መጠን | DN | OD | ኤ (ከፍተኛ) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | ዲኤን6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | ዲኤን8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| አሃድ: ሚሜ | ||||||||||||||||
መልእክትዎን ለእኛ ይላኩልን፦
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ይላኩልን






